Races
Race Classification — Heat 1
| Pos | No. | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Inc | Time / Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | Isaac M | — | 2 | ▲1 | 27 | 1x | 20:01.473 | 44.020 |
| 2 | 7 | Clément GFL | — | 1 | ▼1 | 27 | 2x | +01.658 | 43.646 |
| 3 | 124 | John D | — | 4 | ▲1 | 27 | 0x | +10.003 | 44.238 |
| 4 | 142 | Clayton M | — | 5 | ▲1 | 27 | 5x | +16.787 | 44.158 |
| 5 | 46 | George C | — | 8 | ▲3 | 27 | 3x | +17.045 | 44.264 |
| 6 | 611 | Daniel B | — | 6 | — | 27 | 3x | +17.393 | 44.176 |
| 7 | 41 | Chris F | — | 10 | ▲3 | 27 | 2x | +23.919 | 44.431 |
| 8 | 427 | Ryan G | — | 9 | ▲1 | 27 | 3x | +28.113 | 44.682 |
| 9 | 65 | Neil T | — | 11 | ▲2 | 27 | 1x | +33.865 | 44.755 |
| 10 | 13 | Marcin R | — | 7 | ▼3 | 27 | 9x | +34.739 | 44.173 |
| 11 | 45 | Blake T | — | 3 | ▼8 | 2 | 0x | — | 45.180 |
1
Isaac M#505
Grid2
+/-▲1
Laps27
Inc1x
Time20:01.473
Best44.020
2
Clément G#7FL
Grid1
+/-▼1
Laps27
Inc2x
Gap+01.658
Best43.646
3
John D#124
Grid4
+/-▲1
Laps27
Inc0x
Gap+10.003
Best44.238
4
Clayton M#142
Grid5
+/-▲1
Laps27
Inc5x
Gap+16.787
Best44.158
5
George C#46
Grid8
+/-▲3
Laps27
Inc3x
Gap+17.045
Best44.264
6
Daniel B#611
Grid6
+/-—
Laps27
Inc3x
Gap+17.393
Best44.176
7
Chris F#41
Grid10
+/-▲3
Laps27
Inc2x
Gap+23.919
Best44.431
8
Ryan G#427
Grid9
+/-▲1
Laps27
Inc3x
Gap+28.113
Best44.682
9
Neil T#65
Grid11
+/-▲2
Laps27
Inc1x
Gap+33.865
Best44.755
10
Marcin R#13
Grid7
+/-▼3
Laps27
Inc9x
Gap+34.739
Best44.173
11
Blake T#45
Grid3
+/-▼8
Laps2
Inc0x
Gap—
Best45.180
FL
Fastest LapClément G — 43.646