Races
Race Classification — Heat 1
| Pos | No. | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Inc | Time / Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | Isaac M | — | 3 | ▲2 | 9 | 3x | 15:28.197 | 1:40.618 |
| 2 | 14 | Jack D | — | 5 | ▲3 | 9 | 2x | +00.548 | 1:40.484 |
| 3 | 23 | Kevin A | — | 2 | ▼1 | 9 | 5x | +00.713 | 1:40.026 |
| 4 | 45 | Blake TFL | — | 9 | ▲5 | 9 | 3x | +01.054 | 1:39.381 |
| 5 | 303 | Jon C | — | 7 | ▲2 | 9 | 0x | +08.645 | 1:41.239 |
| 6 | 124 | John D | — | 4 | ▼2 | 9 | 0x | +08.886 | 1:40.981 |
| 7 | 142 | Clayton M | — | 1 | ▼6 | 9 | 4x | +09.129 | 1:39.921 |
| 8 | 13 | Marcin R | — | 8 | — | 9 | 6x | +15.022 | 1:41.882 |
| 9 | 29 | Martyn P | — | 10 | ▲1 | 9 | 6x | +21.840 | 1:40.951 |
| 10 | 65 | Neil T | — | 11 | ▲1 | 9 | 4x | +22.715 | 1:40.825 |
| 11 | 1 | Aerith M | — | 12 | ▲1 | 9 | 4x | +56.833 | 1:41.088 |
| 12 | 46 | George C | — | 6 | ▼6 | 9 | 3x | +1:20.538 | 1:40.704 |
1
Isaac M#505
Grid3
+/-▲2
Laps9
Inc3x
Time15:28.197
Best1:40.618
2
Jack D#14
Grid5
+/-▲3
Laps9
Inc2x
Gap+00.548
Best1:40.484
3
Kevin A#23
Grid2
+/-▼1
Laps9
Inc5x
Gap+00.713
Best1:40.026
4
Blake T#45FL
Grid9
+/-▲5
Laps9
Inc3x
Gap+01.054
Best1:39.381
5
Jon C#303
Grid7
+/-▲2
Laps9
Inc0x
Gap+08.645
Best1:41.239
6
John D#124
Grid4
+/-▼2
Laps9
Inc0x
Gap+08.886
Best1:40.981
7
Clayton M#142
Grid1
+/-▼6
Laps9
Inc4x
Gap+09.129
Best1:39.921
8
Marcin R#13
Grid8
+/-—
Laps9
Inc6x
Gap+15.022
Best1:41.882
9
Martyn P#29
Grid10
+/-▲1
Laps9
Inc6x
Gap+21.840
Best1:40.951
10
Neil T#65
Grid11
+/-▲1
Laps9
Inc4x
Gap+22.715
Best1:40.825
11
Aerith M#1
Grid12
+/-▲1
Laps9
Inc4x
Gap+56.833
Best1:41.088
12
George C#46
Grid6
+/-▼6
Laps9
Inc3x
Gap+1:20.538
Best1:40.704
FL
Fastest LapBlake T — 1:39.381