Races
Race Classification — Heat 1
| Pos | No. | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Inc | Time / Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | Isaac M | — | 1 | — | 11 | 0x | 15:06.466 | 1:21.247 |
| 2 | 48 | James LFL | — | 5 | ▲3 | 11 | 7x | +00.561 | 1:20.963 |
| 3 | 303 | Jon C | — | 3 | — | 11 | 3x | +01.416 | 1:21.231 |
| 4 | 142 | Clayton M | — | 6 | ▲2 | 11 | 2x | +01.879 | 1:21.123 |
| 5 | 45 | Blake T | — | 2 | ▼3 | 11 | 6x | +01.989 | 1:21.569 |
| 6 | 14 | Jack D | — | 10 | ▲4 | 11 | 0x | +12.672 | 1:21.940 |
| 7 | 404 | Peter M | — | 11 | ▲4 | 11 | 0x | +12.848 | 1:21.602 |
| 8 | 29 | Martyn P | — | 12 | ▲4 | 11 | 3x | +15.326 | 1:21.970 |
| 9 | 65 | Neil T | — | 8 | ▼1 | 11 | 3x | +23.615 | 1:22.048 |
| 10 | 13 | Marcin R | — | 9 | ▼1 | 11 | 2x | +26.180 | 1:22.021 |
| 11 | 124 | John D | — | 4 | ▼7 | 11 | 5x | +50.843 | 1:21.600 |
| DNF | 69 | David W | — | 7 | — | 2 | 4x | — | 1:22.979 |
| DNF | 23 | Kevin A | — | 13 | — | 0 | 0x | — | — |
1
Isaac M#505
Grid1
+/-—
Laps11
Inc0x
Time15:06.466
Best1:21.247
2
James L#48FL
Grid5
+/-▲3
Laps11
Inc7x
Gap+00.561
Best1:20.963
3
Jon C#303
Grid3
+/-—
Laps11
Inc3x
Gap+01.416
Best1:21.231
4
Clayton M#142
Grid6
+/-▲2
Laps11
Inc2x
Gap+01.879
Best1:21.123
5
Blake T#45
Grid2
+/-▼3
Laps11
Inc6x
Gap+01.989
Best1:21.569
6
Jack D#14
Grid10
+/-▲4
Laps11
Inc0x
Gap+12.672
Best1:21.940
7
Peter M#404
Grid11
+/-▲4
Laps11
Inc0x
Gap+12.848
Best1:21.602
8
Martyn P#29
Grid12
+/-▲4
Laps11
Inc3x
Gap+15.326
Best1:21.970
9
Neil T#65
Grid8
+/-▼1
Laps11
Inc3x
Gap+23.615
Best1:22.048
10
Marcin R#13
Grid9
+/-▼1
Laps11
Inc2x
Gap+26.180
Best1:22.021
11
John D#124
Grid4
+/-▼7
Laps11
Inc5x
Gap+50.843
Best1:21.600
DNF
David W#69
Grid7
+/-—
Laps2
Inc4x
Gap—
Best1:22.979
DNF
Kevin A#23
Grid13
+/-—
Laps0
Inc0x
Gap—
Best—
FL
Fastest LapJames L — 1:20.963